How to choose the diameter of the cable connected to the battery?
The choice of the cable diameter connected to the battery is made according to the power of the inverter.
Length (Go + Return) between battery and inverter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤1m | ≤2m | ≤3m | ≤4m | ≤6m | ≤8m | ≤10m | ≤12m | ≤14m | ≤16m | |
150 W | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 |
300 W | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
600 W | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 |
1000 W | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 95 |
1200 W | 6 | 16 | 25 | 25 | 50 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
1500 W | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 |
1700 W | 10 | 25 | 35 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 150 |
2000 W | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 150 | - |
2500 W | 16 | 35 | 50 | 50 | 95 | 120 | 150 | - | - | - |
3000 W | 16 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 | - | - | - | - |
4000 W | 25 | 50 | 70 | 95 | 150 | - | - | - | - | - |
5000 W | 35 | 50 | 95 | 120 | - | - | - | - | - | - |
6000 W | 35 | 70 | 95 | 150 | - | - | - | - | - | - |
Length (Go + Return) between battery and inverter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤1m | ≤2m | ≤3m | ≤4m | ≤6m | ≤8m | ≤10m | ≤12m | ≤14m | ≤16m | |
150 W | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
300 W | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
600 W | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 |
1000 W | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 |
1200 W | 1.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
1500 W | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 |
1700 W | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 |
2000 W | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
2500 W | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
3000 W | 4 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 |
4000 W | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 |
5000 W | 6 | 16 | 25 | 25 | 50 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
6000 W | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 |
Section mm² | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter mm | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 8 | 9.5 | 11 | 12.4 | 14 |
Our Networks