MARTIN +
Art. N°: TXPR318
Size (mm) :
115 (W) x 165 (D) x 35 (H)
Supply :
12 V / 24 V
AM :
FM :
P CHANNELS :
Scan :
channels
Scan Skip :
Filter ANL :
NRC :
Features
| : Size (mm) | 115 (W) x 165 (D) x 35 (H) |
| : Weight | ± 0.517 Kg |
| : Accessories supplied | Ultra light electret microphone with support , mounting cradle , screws , power cord with fuse |
| : Antenna socket | SO-239 |
| : Antenna impedance | 50 ohms |
| : Multiconfiguration | EU / U / D / PL / IN |
| : Number of channels | 40 |
| : Frequency ranges | from 26.965 MHz to 27.405 MHz |
| : Power supply | 13.2 V / 26.4 V |
| : Microphone Up/Down | Activate / Deactivate |
| : Microphone plug | front (6 pins) |
| : Compatible microphone type | Electret |
| : External Vox microphone jack | |
| : External loudspeaker jack | |
| : USB socket (front) | 5 V / 2,1 A |
| : Display | LCD multifunction |
| : Channel display | |
| : S-meter | Digital |
| : Modulation modes | AM / FM |
| : Volume adjustment and ON/OFF | |
| : Squelch | Manual squelch |
| : ASC | |
| : Channel selector | Rotary |
| : Mode switch | |
| : P CHANNELS | |
| : F / Menu function key | |
| : Key Beep | , Switchable |
| : Roger beep | , Switchable |
| : Channel preselection | 2 , emergency channel (EMG) programmable |
| : Scan | channels |
| : Scan Skip | |
| : RF Gain | |
| : Vox | |
| : TOT | |
| : Filter ANL | |
| : NRC |
| :Frequency allowance | ± 200 Hz |
| :Carrier power | 4 W (AM/FM) |
| :Transmission interference | < 4 nW (-54 dBm) |
| :Audio response | 300 Hz to 3 kHz |
| :Emitted power in the adj. channel | < 20 μW |
| :Microphone sensitivity | 3 mV |
| :Drain | < 2 A max. (with 13.2 V modulation) / < 1 A max. (with 26.4 V modulation) |
| :Modulated signal distortion | 2% |
| :Max. sensitivity at 20 dB sinad | 0.5 μV - 113 dBm (AM) / 0.35 μV - 116 dBm (FM) |
| :Frequency response | 300 Hz to 3 kHz |
| :Adjacent channel selectivity | 60 dB |
| :Maximum audio power | 3 W |
| :Squelch sensitivity | min. 0.2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
| :Frequency image rejection rate | 60 dB |
| :Intermediate frequency rej. rate | 70 dB |
| :Drain | 180 ~ 500 mA max. (13.2 V) / 90 ~ 250 mA max. (26.4 V) |
Information






























Avis client
C'est vous qui en parlez le mieux