RONALD
Art. N°: TXPR500
Size (mm) :
125 (W) x 175 (D) x 45 (H) mm
Supply :
12 V
AM :
FM :
Scan :
channels
Filter ANL :
Filter NB :
Filter HI-CUT :
Features
| : Size (mm) | 125 (W) x 175 (D) x 45 (H) mm |
| : Weight | 0,9 kg |
| : Accessories supplied | 1 microphone UP/DOWN and its hanger , 1 mounting bracket with fixing screws , power cord with fuse |
| : Antenna socket | SO-239 |
| : Antenna impedance | 50 ohms |
| : Multiconfiguration | EU / U / D / PL / IN |
| : Frequency ranges | from 28.000 MHz to 29.700 MHz |
| : Power supply | 13.2 V |
| : Microphone plug | front (6 pins) |
| : Compatible microphone type | Electret , Dynamic |
| : External loudspeaker jack | |
| : Public address | |
| : External HP PA socket | |
| : Display | LCD multifunction |
| : Channel display | |
| : Frequencies display | |
| : Band name | |
| : VFO mode | |
| : S-meter | Digital |
| : Modulation modes | AM / FM |
| : Volume adjustment and ON/OFF | |
| : Squelch | Manual squelch |
| : ASC | |
| : Channel selector | Rotary |
| : Mode switch | |
| : F / Menu function key | |
| : Key Beep | , Switchable |
| : Roger beep | , Switchable |
| : Channel preselection | 2 , emergency channel (EMG) programmable |
| : Span | |
| : Dual watch | |
| : Scan | channels |
| : RF Power | |
| : RF Gain | |
| : Mike-Gain | |
| : Talkback | |
| : SWR (Power Reading /SWR) | |
| : Echo | |
| : TOT | |
| : Filter ANL | |
| : Filter NB | |
| : Filter HI-CUT |
| :Frequency allowance | ± 300 Hz |
| :Carrier power | 13 W AM (50 W PEP) / 35 W FM |
| :Transmission interference | < -50 dBc |
| :Audio response | 300 Hz to 3 kHz |
| :Emitted power in the adj. channel | < 20 μW |
| :Microphone sensitivity | 3 mV |
| :Drain | 7 A max. (with modulation) |
| :Modulated signal distortion | 2% |
| :Max. sensitivity at 20 dB sinad | 0,7 μV -110 dBm (AM) / 0,35 μV -116 dBm (FM) |
| :Frequency response | 300 Hz to 3 kHz |
| :Adjacent channel selectivity | 60 dB |
| :Maximum audio power | 3 W |
| :Squelch sensitivity | min. 0.2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
| :Frequency image rejection rate | 60 dB |
| :Intermediate frequency rej. rate | 70 dB |
| :Drain | 500 mA max |
Information

































Avis client
C'est vous qui en parlez le mieux